ISO/OSI Modell#
Das ISO/OSI-Modell gliedert die Netzwerkkommunikation in sieben aufeinander aufbauende Schichten, denen jeweils bestimmte Protokolle und Kopplungselemente zugeordnet sind.
| Nr. | Layer | Encapsulation (Verkapselung der Daten) | Erklärung |
|---|---|---|---|
| 7 | Application Layer | [Data] | - Bietet Netzwerkdienste für Anwendungen wie E-Mail oder Dateitransfer.- Eher abstrakt, fließende Grenze zu Layer 6 und 5. Protokolle: HTTP, HTTPS, SMTP, DNS, DHCP. Kopplungselemente: Proxy, Gateway, Content-Switch. |
| 6 | Presentation Layer | [Header][Data] | - Übersetzt Datenformate zwischen Netzwerk und Anwendung, z.B. Datenkompression oder Verschlüsselung. - Wandelt Daten in geeignete Formate (z.B. ASCII) um. - Übersetzt zwischen Datenformaten. |
| 5 | Session Layer | [Session][Header][Data] | - Verwaltet und synchronisiert den Dialog zwischen zwei Anwendungen. - Sicherung der Verbindung gegen Abbrüche. - Speichert Daten, um nach einem Verbindungsverlust die Sitzung wieder aufzubauen. |
| 4 | Transport Layer | [Transport][Session][Header][Data] | - Gewährleistet zuverlässige Datenübertragung. - Segmentierung des Datenstroms, Routingentscheidungen, Datenkapselung. - Protokolle: TCP (verbindungsorientiert: HTTP, SMTP), UDP (verbindungslos: Streaming, VPN, DNS). |
| 3 | Network Layer | [Network][Transport][Session][Header][Data] | - Verantwortlich für Routing und Weiterleitung von Datenpaketen. - Logische Adressierung (IPv4, IPv6). Protokolle: ICNP, IGMP, IP, Ipsec, IPX. Kopplungselemente: Layer-3-Switch, Router. |
| 2 | Data Link Layer | [Data Link][Network][Transport][Session][Header][Data] | - Sicherstellung fehlerfreier Datenübertragung zwischen direkt verbundenen Geräten. -Physikalische Adressierung durch MAC-Adressen. Protokolle: IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.11 (WLAN), Token Ring. Kopplungselemente: Bridge, Wireless Access Point, Switch (arbeitet mit MAC-Adressen, ermöglicht VLANs). |
| 1 | Physical Layer | [BITs] | - Überträgt Rohdaten über physische Medien wie Kabel oder Funk. - Bits werden in Signale umgewandelt (elektrisch, optisch, elektromagnetisch).Kopplungselemente: Hub (reine Verteilfunktion, broadcastet). |
Der Schichten-Stack visualisiert#
flowchart TB L7["7 · Application (HTTP, DNS)"] L6["6 · Presentation"] L5["5 · Session"] L4["4 · Transport (TCP/UDP)"] L3["3 · Network (IP)"] L2["2 · Data Link (MAC)"] L1["1 · Physical (Bits)"] L7 --> L6 --> L5 --> L4 --> L3 --> L2 --> L1
Encapsulation — das wachsende Datenpaket#
Auf dem Weg von Schicht 7 nach Schicht 1 packt jede Schicht ihren eigenen Header (Kapselung) um die Daten der Schicht darüber — wie Matroschka-Puppen:
Schicht 7: [ Data ]
Schicht 4: [ Transport | [ Data ] ]
Schicht 3: [ Network | Transport | [ Data ] ]
Schicht 2: [ Data Link | Network | Transport | [ Data ] ]
Schicht 1: 1010110011000101... (Bits auf dem Medium)Beim Empfänger läuft der Vorgang umgekehrt ab (De-Kapselung): Jede Schicht entfernt „ihren" Header, bis auf Schicht 7 nur noch die reinen Nutzdaten übrig sind.
Quiz#
❓ Auf welcher OSI-Schicht arbeitet ein Switch, der anhand von MAC-Adressen weiterleitet?
❓ Welche Schicht ist für Routing und logische Adressierung (IPv4/IPv6) zuständig?
❓ Was passiert bei der Encapsulation auf dem Weg von Schicht 7 zu Schicht 1?
Siehe auch#
- tcp ip — TCP/IP-Modell als vereinfachtes 4-Schichten-Modell im Vergleich zum OSI
- protokolle ports — Protokolle den OSI-Schichten zugeordnet
- netzzugriff — Schicht-1- und Schicht-2-Zugriffsverfahren (CSMA/CD, CSMA/CA)
- dns dhcp arp — DNS/DHCP auf Schicht 7, ARP auf Schicht 2/3
- vlan routing nat — Routing (Schicht 3), VLANs (Schicht 2)
- strukturierte verkabelung — Physische Schicht (Layer 1) mit Kabeltypen und Medien
- verschluesselung — Verschlüsselung auf verschiedenen OSI-Schichten (TLS = Schicht 5/6)