Übersicht — Prüfungsvorbereitung FISI#
Alle Lernzettel auf einen Blick, geordnet nach Themenbereich und Lernfeld.
01 Wirtschaft & BWL (LF1, LF2)#
| Thema | Datei | LF | Status |
|---|---|---|---|
| Unternehmensformen & Rechtsformen | unternehmensformen | LF1 | ✅ |
| Organigramm-Typen | organigramm typen | LF1 | ✅ |
| Marktarten (Polypol, Oligopol, Monopol) | marktarten | LF1 | ✅ |
| Zielsystem (ökonomisch/ökologisch/sozial) | zielsystem | LF1 | ✅ |
| Wertschöpfungskette nach Porter | wertschoepfungskette | LF1 | ✅ |
| Vollmachten & Prokura | vollmachten_prokura | LF1 | ✅ |
| Ergonomie am Arbeitsplatz | ergonomie | LF1 | ✅ |
| Nachhaltigkeit & Recycling | nachhaltigkeit_recycling | LF1 | ✅ |
| Normen & Prüfzeichen | normen_pruefzeichen | LF2 | ✅ |
| Hardwarebeschaffung | hardwarebeschaffung | LF2 | ✅ |
| Bedarfsanalyse | bedarfsanalyse | LF2 | ✅ |
| Qualitativer & Quantitativer Angebotsvergleich | angebotsvergleich | LF2 | ✅ |
| Nutzwertanalyse | nutzwertanalyse | LF2 | ✅ |
| Differenz-, Vorwärts- & Rückwärtskalkulation | kalkulation | LF2 | ✅ |
| Rabatt & Skonto | rabatt skonto | LF2 | ✅ |
| Kaufvertrag & Beschaffung | kaufvertrag beschaffung | LF2 | ✅ |
| Rechnungsbelege | rechnungsbelege | LF2 | ✅ |
| Wareneingang | wareneingang | LF2 | ✅ |
| Übergabeprotokoll | uebergabeprotokoll | LF2 | ✅ |
| Lagerhaltung | lagerhaltung | LF2 | ✅ |
| Wirtschaftlichkeit | wirtschaftlichkeit | LF2 | ✅ |
| Vollkostenrechnung | vollkostenrechnung | LF2 | ✅ |
| Deckungsbeitrag | deckungsbeitrag | LF2 | ✅ |
| Darlehen & Finanzierung | darlehen | LF2 | ✅ |
| Aufwandserfassung | aufwandserfassung | LF2 | ✅ |
| Laufende Kosten (TCO) | laufende kosten | LF2 | ✅ |
02 Netzwerk (LF3)#
| Thema | Datei | LF | Status |
|---|---|---|---|
| OSI-Modell | osi modell | LF3 | ✅ |
| TCP/IP-Modell | tcp ip | LF3 | ✅ |
| IPv4, IPv6 & Subnetting | ipv4 ipv6 subnetting | LF3 | ✅ |
| DNS, DHCP & ARP | dns dhcp arp | LF3 | ✅ |
| Protokolle & Ports | protokolle ports | LF3 | ✅ |
| Netzzugriff (Ethernet, WLAN) | netzzugriff | LF3 | ✅ |
| Netzwerktopologien | netzwerktopologie | LF3 | ✅ |
| Netzwerkdokumentation | netzwerkdokumentation | LF3 | ✅ |
| VLAN, Routing & NAT | vlan routing nat | LF3 | ✅ |
| VPN | vpn | LF3 | ✅ |
| WLAN-Grundlagen | wlan grundlagen | LF3 | ✅ |
| Strukturierte Verkabelung | strukturierte_verkabelung | LF3 | ✅ |
03 Hardware & Elektrotechnik (LF3/LF4)#
| Thema | Datei | LF | Status |
|---|---|---|---|
| Energieeffizienz (PUE, Green IT) | energieeffizienz | LF4 | ✅ |
04 Storage (LF4)#
| Thema | Datei | LF | Status |
|---|---|---|---|
| SAN & NAS — Netzwerkspeicher | san_nas | LF4 | ✅ |
| Speicherberechnung & Einheiten | speicher_berechnung | LF4 | ✅ |
05 Virtualisierung (LF4)#
| Thema | Datei | LF | Status |
|---|---|---|---|
| Cloud Computing (SaaS, PaaS, IaaS) | cloud | LF4 | ✅ |
| Container & Docker | container | LF4 | ✅ |
| Hypervisor-Typen (Typ 1 & 2) | hypervisor | LF4 | ✅ |
06 IT-Sicherheit (LF4)#
| Thema | Datei | LF | Status |
|---|---|---|---|
| DSGVO & Datenschutz | dsgvo | LF4 | ✅ |
| Verschlüsselung (sym./asym./hybrid) | verschluesselung | LF4 | ✅ |
| Malware-Typen & Schutzmaßnahmen | malware | LF4 | ✅ |
| RAID-Level | raid | LF4 | ✅ |
| Backup-Strategien & Generationenprinzip | backup strategien | LF4 | ✅ |
| USV-Typen (VFD, VI, VFI) | usv typen | LF4 | ✅ |
| Schutzbedarfsanalyse & ISMS | schutzbedarfsanalyse_ISMSLF4 | LF4 | ✅ |
07 Softwareentwicklung (LF5)#
Notebooklm Softwareentwicklung
| Thema | Datei | LF | Status |
|---|---|---|---|
| UML (Klassen-, Aktivitäts-, Sequenzdiagramm) | uml | LF5 | ✅ |
| Testverfahren (Blackbox, Whitebox, Unit) | testverfahren | LF5 | ✅ |
| Datenformate (JSON, XML, CSV) | datenformate | LF5 | ✅ |
| Softwaredokumentation | softwaredokumentation | LF5 | ✅ |
08 Datenbanken (LF5)#
| Thema | Datei | LF | Status |
|---|---|---|---|
| ERM & Relationsschreibweise | erm | LF5 | ✅ |
| SQL (SELECT, DML, Aggregatfunktionen) | sql | LF5 | ✅ |
09 Projektmanagement (LF6)#
| Thema | Datei | LF | Status |
|---|---|---|---|
| Agile Methoden (Scrum, Kanban) | agile_methoden | LF6 | ✅ |
10 Recht (LF1/LF2/LF6)#
| Thema | Datei | LF | Status |
|---|---|---|---|
| Arbeitsrecht (KSchG, BetrVG) | arbeitsrecht | LF1 | ✅ |
| Arbeitsschutz (ArbSchG, ArbZG) | arbeitsschutz | LF1 | ✅ |
| Ausbildungsvertrag (BBiG) | ausbildungsvertrag | LF1 | ✅ |
| Entgeltabrechnung | entgeldabrechnung | LF1 | ✅ |
| Vertragsrecht (BGB, Handelsrecht) | vertragsrecht | LF2 | ✅ |
| Lizenzen (Open Source, proprietär) | lizenzen | LF4 | ✅ |
11 Service Management (LF6)#
| Thema | Datei | LF | Status |
|---|---|---|---|
| ITIL (Incident, Problem, Change) | itil | LF6 | ✅ |
| Ishikawa & 5-Why-Methode | ishikawa_5why | LF6 | ✅ |
| Kommunikationsmodelle | kommunikationsmodelle | LF6 | ✅ |
Prüfungshilfen#
| Thema | Datei |
|---|---|
| Operatoren-Übersicht | operatoren_uebersicht |
| BTB / Zusammenfassung Lehrer | btb |
Lernplan & Prüfungsarchiv#
- [[../Lernplan]] — Wochenplan mit Themen und Ressourcen
- Prüfungsarchive:
Wi2025,So2025,Wi2024,So2024,2023 Winter/Sommer