Operatoren sind Handlungsanweisungen in Prüfungsaufgaben. Sie zeigen, was genau von dir erwartet wird. Das Nichterkennen des Operators ist einer der häufigsten Fehler in Prüfungen.
Anforderungsbereiche (AFB)#
Die Operatoren sind in drei Anforderungsbereiche eingeteilt:
| Bereich | Beschreibung | Typische Operatoren |
|---|
| AFB I — Reproduktion | Bekanntes wiedergeben, ausführen | nennen, beschreiben, darstellen, zeichnen |
| AFB II — Reorganisation | Bekanntes anwenden, verknüpfen | erläutern, erklären, vergleichen, berechnen, analysieren |
| AFB III — Transfer | Problemlösung, Bewertung, Übertragung | beurteilen, bewerten, entwickeln, begründen, entscheiden |
Operatoren im Detail#
AFB I — Reproduktion (Wissen wiedergeben)#
| Operator | Bedeutung | Beispiel |
|---|
| nennen | Fachbegriffe, Fakten ohne Erklärung auflisten | „Nennen Sie drei RAID-Level." |
| angeben | Informationen ohne Begründung angeben | „Geben Sie die Subnetzmaske für /24 an." |
| beschreiben | Sachverhalt mit eigenen Worten schildern | „Beschreiben Sie den DHCP-DORA-Ablauf." |
| darstellen | Strukturiert und vollständig wiedergeben (auch als Tabelle/Grafik) | „Stellen Sie die OSI-Schichten dar." |
| zeichnen | Grafische Darstellung anfertigen | „Zeichnen Sie ein ER-Modell." |
| skizzieren | Vereinfachte, nicht maßstabsgerechte Darstellung | „Skizzieren Sie eine Netzwerktopologie." |
| aufzählen | Punkte ohne Erklärung auflisten | „Zählen Sie die Phasen des Kaufvertrags auf." |
AFB II — Reorganisation (Wissen anwenden)#
| Operator | Bedeutung | Beispiel |
|---|
| erläutern | Beschreiben + Zusammenhänge/Gründe erklären | „Erläutern Sie die symmetrische Verschlüsselung." |
| erklären | Sachverhalt verständlich machen, Ursache-Wirkung | „Erklären Sie, warum RAID 0 keine Redundanz bietet." |
| vergleichen | Gemeinsamkeiten und Unterschiede gegenüberstellen | „Vergleichen Sie NAS und SAN." |
| gegenüberstellen | Wie vergleichen, aber stärker auf Unterschiede | „Stellen Sie Typ-1 und Typ-2 Hypervisor gegenüber." |
| analysieren | Sachverhalt systematisch untersuchen | „Analysieren Sie die Netzwerktopologie auf Schwachstellen." |
| berechnen | Mathematische Aufgabe mit Rechenweg lösen | „Berechnen Sie den Bezugspreis." |
| ermitteln | Wert/Ergebnis durch Überlegung/Rechnung bestimmen | „Ermitteln Sie den Nutzwert." |
| bestimmen | Ergebnis festlegen (mit oder ohne Rechnung) | „Bestimmen Sie die mögliche Anzahl Hosts." |
| auswerten | Daten/Informationen interpretieren | „Werten Sie das Diagramm aus." |
| zuordnen | Elementen die richtigen Partner zuweisen | „Ordnen Sie die Protokolle den OSI-Schichten zu." |
| unterscheiden | Merkmale klar voneinander abgrenzen | „Unterscheiden Sie Virus und Wurm." |
AFB III — Transfer (Problemlösung & Bewertung)#
| Operator | Bedeutung | Beispiel |
|---|
| beurteilen | Sachverhalt bewerten, eigene Einschätzung (ohne Meinung, fachlich fundiert) | „Beurteilen Sie, welches RAID für den Einsatz geeignet ist." |
| bewerten | Wie beurteilen, aber explizit mit Maßstab/Kriterien | „Bewerten Sie die Angebote anhand der Nutzwertanalyse." |
| begründen | Standpunkt mit Argumenten belegen | „Begründen Sie die Wahl der Verschlüsselungsmethode." |
| entwickeln | Konzept/Lösung selbst erarbeiten | „Entwickeln Sie ein Backup-Konzept." |
| entwerfen | Konzept planen (detaillierter als entwickeln) | „Entwerfen Sie ein Netzwerkplan für das Unternehmen." |
| empfehlen | Begründeten Vorschlag formulieren | „Empfehlen Sie einen Speichertyp und begründen Sie Ihre Wahl." |
| entscheiden | Zwischen Alternativen wählen und begründen | „Entscheiden Sie, welcher Anbieter ausgewählt werden soll." |
| prüfen | Sachverhalt auf Richtigkeit/Vollständigkeit kontrollieren | „Prüfen Sie, ob die Subnetzberechnung korrekt ist." |
| überprüfen | Wie prüfen, oft mit Fazit | „Überprüfen Sie, ob das Angebot den Anforderungen entspricht." |
| ableiten | Aus gegebenen Informationen Schlussfolgerungen ziehen | „Leiten Sie aus dem Diagramm eine Empfehlung ab." |
| planen | Vorgehen strukturieren, Schritte festlegen | „Planen Sie die Einführung eines neuen IT-Systems." |
Wichtige Praxis-Tipps#
„Nennen" ≠ „Erläutern"#
| Aufgabe | Falsche Antwort | Richtige Antwort |
|---|
| „Nennen Sie die CIA-Schutzziele" | „Vertraulichkeit bedeutet, dass…" | Confidentiality, Integrity, Availability |
| „Erläutern Sie die CIA-Schutzziele" | „Confidentiality, Integrity, Availability" | Kurze Erklärung jedes Begriffs + Beispiel |
„Vergleichen" bedeutet immer: Gemeinsamkeiten UND Unterschiede#
Nur Unterschiede aufzählen = halbe Antwort!
„Berechnen" = Rechenweg zeigen#
Auch wenn das Ergebnis falsch ist: Punkte gibt es für den richtigen Ansatz!
Bei „Begründen" / „Beurteilen": Fachlich argumentieren#
Keine persönliche Meinung, sondern Fachargumente: Kosten, Sicherheit, Performance, Norm, etc.
Operatoren nach Häufigkeit in FISI-Prüfungen#
Häufig: nennen, berechnen, erläutern, vergleichen, darstellen
Mittel: begründen, bestimmen, beschreiben, ermitteln, zuordnen
Selten: entwickeln, entwerfen, planen, ableiten
Beispiel-Aufgaben mit Operatoren#
| Aufgabe | Was wird erwartet |
|---|
| „Nennen Sie 3 Backupstrategien." | 3 Stichworte: Vollsicherung, inkrementell, differenziell |
| „Beschreiben Sie das Generationenprinzip." | 3–5 Sätze: Großvater/Vater/Sohn-Prinzip erklären |
| „Vergleichen Sie RAID 1 und RAID 5." | Tabelle mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden |
| „Berechnen Sie den nutzbaren Speicher bei RAID 5 mit 4 × 2 TB." | Rechenweg: (4−1) × 2 TB = 6 TB, Ergebnis |
| „Beurteilen Sie, ob RAID als Backup-Ersatz geeignet ist." | Nein + Begründung (kein Schutz vor Datenverlust durch Fehler) |
| „Entwickeln Sie ein Datensicherungskonzept." | Vollständiges Konzept: Was, wann, wie, wohin, wie lange |
Siehe auch#
- 00_uebersicht — Übersicht aller Lernzettel
- [[../Lernplan]] — Wochenplan für die Prüfungsvorbereitung