Ergonomie am IT-Arbeitsplatz#
Ergonomie ist die Wissenschaft der optimalen Anpassung der Arbeitsbedingungen an den Menschen – Ziel ist gesundes, ermüdungsfreies und produktives Arbeiten.
Rechtliche Grundlage: Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV) und Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV).
Sitzposition & Körperhaltung#
Kopf gerade, Augen
leicht nach unten ← Bildschirm auf Augenhöhe
│ oder leicht darunter
┌───┴───┐
│ 90° │ ← Nacken entspannt
└───┬───┘
/ │ \
/ 90° \ ← Schultern entspannt,
/ │ \ Ellbogen ~90°
/ ────┴──── \
│ Rückenlehne │ ← Lordose unterstützt
│ stützt │
└────────┬────────┘
│ 90° ← Hüfte ~90–110°
────┴────
/ │ \
/ 90° \ ← Knie ~90°
/ │ \
│
───────────────── ← Füße flach auf Boden
(ggf. Fußstütze)
Maße & Winkel#
| Körperteil | Empfehlung |
|---|
| Ellbogen | ~90°, Unterarme waagerecht auf Tisch/Armstütze |
| Knie | ~90°, Oberschenkel waagerecht |
| Hüfte | 90–110° (leicht geöffnet = rückenfreundlicher) |
| Augen → Bildschirm | Abstand 50–70 cm, Bildschirmoberkante auf/unter Augenhöhe |
| Nacken | Gerade, kein Vor- oder Rückbeugen |
Bildschirm#
| Kriterium | Anforderung |
|---|
| Abstand | 50–70 cm zum Auge (mindestens eine Armlänge) |
| Höhe | Oberkante des Bildschirms auf Augenhöhe oder leicht darunter |
| Neigung | Leicht nach hinten geneigt (0–10°) |
| Auflösung | Ausreichend hoch, keine Flimmern |
| Helligkeit / Kontrast | An Umgebungshelligkeit anpassen |
| Reflexionen | Keine direkte Lichtquelle im Blickfeld oder hinter dem Bildschirm |
| Mehrere Monitore | Hauptmonitor gerade vor dem Gesicht, Nebenmonitor seitlich |
Beleuchtung#
| Kriterium | Anforderung |
|---|
| Beleuchtungsstärke | 500 Lux am Arbeitsplatz (Büro) |
| Lichtquelle | Seitlich zum Bildschirm (links oder rechts), nie von vorne oder hinten |
| Tageslicht | Erwünscht, aber Blend- und Reflexionsschutz beachten |
| Blendung vermeiden | Jalousien, matte Bildschirmoberflächen |
| Lichtfarbe | Neutralweiß (4.000 K) für konzentriertes Arbeiten |
Falsch: Richtig:
Fenster hinter dem Monitor Fenster seitlich (links/rechts)
[Fenster] → [Monitor] → Auge [Fenster]
Blendung & Reflexion! │
[Monitor] → Auge
Kein Gegenlicht
Tastatur & Maus#
| Gerät | Anforderung |
|---|
| Tastatur | Flach (max. 30 mm hoch), Neigung max. 15°, vor dem Benutzer platziert |
| Abstand Tastatur-Tischkante | Mind. 10 cm Handballenablage |
| Maus | In Reichweite, keine Überstreckung des Arms |
| Ergonomische Alternativen | Vertikalmaus, Trackball (bei Beschwerden) |
Schreibtisch & Stuhl#
| Element | Anforderung |
|---|
| Tischhöhe | Einstellbar: 68–76 cm (sitzend), höhenverstellbar bis 120 cm (stehend) |
| Beinfreiheit | Mind. 60 cm Breite, 65 cm Tiefe, keine Hindernisse |
| Stuhlhöhe | So dass Füße flach auf Boden stehen |
| Rückenlehne | Lendenwirbelunterstützung (Lordosenstütze), beweglich |
| Armlehnen | Optional, auf Tischhöhe eingestellt |
| Steh-Sitz-Wechsel | Mindestens 1–2x pro Stunde die Position wechseln |
Lärm & Raumklima#
| Faktor | Anforderung |
|---|
| Lärmpegel | Max. 55 dB(A) für konzentrierte Büroarbeit |
| Temperatur | 20–22 °C (Büro), mind. 20 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 50–65 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Luftqualität | Regelmäßiges Lüften, keine störenden Gerüche |
| CO₂-Gehalt | Unter 1.000 ppm (regelmäßiges Lüften!) |
Pausen & Bildschirmarbeit#
Nach der Bildschirmarbeitsverordnung müssen Bildschirmarbeitsplätze regelmäßige Pausen oder Tätigkeitswechsel ermöglichen: