Klassisches Projektmanagement (Wasserfall)#
Im Gegensatz zu agilen Methoden plant das klassische (plangetriebene) Projektmanagement ein Projekt vollständig im Voraus und arbeitet die Phasen sequentiell ab.
Das Wasserfallmodell#
flowchart TD A[Anforderungsanalyse] --> B[Planung/Design] B --> C[Umsetzung] C --> D[Test] D --> E[Abnahme/Einführung] E --> F[Wartung]
Jede Phase wird vollständig abgeschlossen, bevor die nächste beginnt — ein Rücksprung in eine vorherige Phase ist im klassischen Modell nicht vorgesehen (im Gegensatz zu iterativen/agilen Modellen).
Merkmale#
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Planung im Voraus | Anforderungen werden zu Beginn vollständig erhoben und fixiert |
| Sequentieller Ablauf | Phasen werden nacheinander, nicht parallel/iterativ durchlaufen |
| Klare Meilensteine | Jede Phase endet mit einem definierten, abnehmbaren Ergebnis |
| Umfangreiche Dokumentation | Lasten-/Pflichtenheft, Spezifikationen vor Projektstart |
Wasserfall vs. Agil#
| Kriterium | Klassisch (Wasserfall) | Agil (Scrum/Kanban) |
|---|---|---|
| Anforderungen | Zu Beginn fixiert | Können sich während des Projekts ändern |
| Kundenfeedback | Erst am Ende (Abnahme) | Fortlaufend, nach jedem Sprint |
| Änderungen | Aufwendig, da spätere Phasen betroffen sind | Eingeplant, Teil des Prozesses |
| Eignung | Klar definierte, stabile Anforderungen (z. B. Bauprojekte, gesetzlich vorgeschriebene Systeme) | Unklare/sich ändernde Anforderungen, Softwareentwicklung |
| Dokumentation | Umfangreich, vorab | Schlanker, “working software over documentation” |
Wasserfall eignet sich, wenn Anforderungen von Anfang an klar und stabil sind (z. B. Behörden-Projekte mit festen gesetzlichen Vorgaben). Bei unsicheren/sich ändernden Anforderungen ist ein agiles Vorgehen geeigneter.