Netzwerktopologien#
Eine Topologie beschreibt die Anordnung und Verbindungsstruktur der Geräte in einem Netzwerk. Man unterscheidet physische Topologie (tatsächliche Verkabelung) und logische Topologie (wie Daten fließen).
Übersicht der Topologien#
| Topologie | Struktur | Typisches Einsatzgebiet |
|---|---|---|
| Bus | Alle Geräte an einem gemeinsamen Kabel | Historisch (Koaxial), veraltet |
| Stern | Alle Geräte an einem zentralen Switch/Hub | Modernes LAN – Standard heute |
| Ring | Jedes Gerät mit genau zwei Nachbarn verbunden | Token Ring (veraltet), SONET/SDH |
| Masche (Mesh) | Jedes Gerät mit mehreren/allen anderen verbunden | WAN, Internet, WLAN-Mesh |
| Baum | Hierarchische Stern-in-Stern-Struktur | Große Unternehmensnetze |
Bus-Topologie#
Alle Geräte sind an ein gemeinsames Übertragungsmedium (Bus) angeschlossen.