<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Performance on FISI Lernzettel</title><link>https://hugo.globuklumbo.de/tags/performance/</link><description>Recent content in Performance on FISI Lernzettel</description><generator>Hugo</generator><language>de</language><atom:link href="https://hugo.globuklumbo.de/tags/performance/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>HDD vs. SSD &amp; IOPS/Performance</title><link>https://hugo.globuklumbo.de/04_storage/hdd-vs-ssd/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://hugo.globuklumbo.de/04_storage/hdd-vs-ssd/</guid><description>&lt;h1 id="hdd-vs-ssd--iopsperformance"&gt;HDD vs. SSD &amp;amp; IOPS/Performance&lt;a class="anchor" href="#hdd-vs-ssd--iopsperformance"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;Die Wahl zwischen &lt;strong&gt;HDD&lt;/strong&gt; (Hard Disk Drive) und &lt;strong&gt;SSD&lt;/strong&gt; (Solid State Drive) betrifft Geschwindigkeit, Preis, Lebensdauer und Einsatzzweck eines Speichersystems.&lt;/p&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;h2 id="funktionsprinzip"&gt;Funktionsprinzip&lt;a class="anchor" href="#funktionsprinzip"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;Merkmal&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;&lt;abbr title="Hard Disk Drive" style="text-decoration-line: underline; text-decoration-style: dotted; text-decoration-color: var(--color-link); cursor: help;"&gt;HDD&lt;/abbr&gt;&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;&lt;abbr title="Solid State Drive" style="text-decoration-line: underline; text-decoration-style: dotted; text-decoration-color: var(--color-link); cursor: help;"&gt;SSD&lt;/abbr&gt;&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Technologie&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Magnetische, rotierende Scheiben + Schreib-/Lesekopf&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Flash-Speicher (NAND), keine beweglichen Teile&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Zugriffszeit&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;~ 5–10 ms (mechanische Positionierung)&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;~ 0,1 ms (rein elektronisch)&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;IOPS&lt;/strong&gt; (Random 4K)&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;~ 50–150&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Zehntausende bis Millionen&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Geräusch&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Hörbares Rotieren/Klicken&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Lautlos&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Stoßempfindlichkeit&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Empfindlich (bewegte Teile)&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Robust (keine beweglichen Teile)&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Preis pro GB&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Günstig&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Teurer (sinkt stetig)&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Kapazität&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Sehr hoch (mehrere TB günstig)&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Hoch, aber teurer pro TB&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Lebensdauer&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Mechanischer Verschleiß&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Begrenzte Schreibzyklen (TBW-Wert)&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;h2 id="iops-inputoutput-operations-per-second"&gt;IOPS (Input/Output Operations Per Second)&lt;a class="anchor" href="#iops-inputoutput-operations-per-second"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;IOPS&lt;/strong&gt; misst, wie viele Lese-/Schreibvorgänge ein Speichermedium pro Sekunde verarbeiten kann — besonders relevant bei &lt;strong&gt;vielen kleinen, zufälligen Zugriffen&lt;/strong&gt; (z. B. Datenbank-Server), im Gegensatz zum reinen Durchsatz (MB/s) bei großen, sequentiellen Dateien.&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>