RAID-Verfahren#
RAID (Redundant Array of Independent Disks) kombiniert mehrere Festplatten zu einem logischen Laufwerk – für Geschwindigkeit, Redundanz oder beides.
RAID-Übersicht#
| RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Striping | Mirroring | Striping + Parität | Mirroring + Striping |
| Mindest-Disks | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Nutzbarer Speicher | n × Disk | n/2 × Disk | (n−1) × Disk | n/2 × Disk |
| Ausfalltoleranz | Keine | 1 Disk | 1 Disk | 1 Disk/Paar |
| Lesegeschwindigkeit | Sehr hoch | Hoch | Mittel | Hoch |
| Schreibgeschwindigkeit | Sehr hoch | Mittel | Mittel (Paritätsberechnung) | Mittel |
| Einsatz | Temporäre Daten, Video-Editing | Betriebssystem, kritische Daten | Dateiserver, Datenbanken | Hochverfügbarkeit |
Berechnungsbeispiele#
RAID 0 – 4 × 2 TB: