<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Schnittstellen on FISI Lernzettel</title><link>https://hugo.globuklumbo.de/tags/schnittstellen/</link><description>Recent content in Schnittstellen on FISI Lernzettel</description><generator>Hugo</generator><language>de</language><atom:link href="https://hugo.globuklumbo.de/tags/schnittstellen/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>Schnittstellen: USB, SATA, PCIe, Thunderbolt</title><link>https://hugo.globuklumbo.de/03_hardware_elektrotechnik/schnittstellen/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://hugo.globuklumbo.de/03_hardware_elektrotechnik/schnittstellen/</guid><description>&lt;h1 id="schnittstellen-usb-sata-pcie-thunderbolt"&gt;Schnittstellen: USB, SATA, PCIe, Thunderbolt&lt;a class="anchor" href="#schnittstellen-usb-sata-pcie-thunderbolt"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;Schnittstellen verbinden Peripheriegeräte und interne Komponenten mit dem PC. Für die Prüfung relevant sind vor allem &lt;strong&gt;Geschwindigkeit, Einsatzbereich und Abwärtskompatibilität&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;h2 id="usb-universal-serial-bus"&gt;USB (Universal Serial Bus)&lt;a class="anchor" href="#usb-universal-serial-bus"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;Version&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;Bezeichnung&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;Max. Geschwindigkeit&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;abbr title="Universal Serial Bus" style="text-decoration-line: underline; text-decoration-style: dotted; text-decoration-color: var(--color-link); cursor: help;"&gt;USB&lt;/abbr&gt; 2.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;High Speed&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;480 Mbit/s&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;USB 3.0 / 3.1 Gen 1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;SuperSpeed&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;5 Gbit/s&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;USB 3.1 Gen 2 / 3.2&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;SuperSpeed+&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;10–20 Gbit/s&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;USB4&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;—&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;bis 40 Gbit/s (nutzt Thunderbolt-3-Protokoll)&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;blockquote class='book-hint '&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;USB ist abwärtskompatibel:&lt;/strong&gt; Ein USB 2.0-Stick funktioniert an einem USB 3.0-Port (mit reduzierter Geschwindigkeit), aber nicht schneller als seine eigene Spezifikation.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Speicher-Schnittstellen: SATA, SAS, NVMe, M.2</title><link>https://hugo.globuklumbo.de/04_storage/speicher-schnittstellen/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://hugo.globuklumbo.de/04_storage/speicher-schnittstellen/</guid><description>&lt;h1 id="speicher-schnittstellen-sata-sas-nvme-m2"&gt;Speicher-Schnittstellen: SATA, SAS, NVMe, M.2&lt;a class="anchor" href="#speicher-schnittstellen-sata-sas-nvme-m2"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;Massenspeicher werden über unterschiedliche Schnittstellen angebunden — die Wahl beeinflusst maßgeblich Geschwindigkeit, Einsatzbereich und Preis.&lt;/p&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;h2 id="überblick"&gt;Überblick&lt;a class="anchor" href="#%c3%bcberblick"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;Schnittstelle&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;Bus&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;Max. Geschwindigkeit&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;Typischer Einsatz&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;&lt;abbr title="Serial Advanced Technology Attachment" style="text-decoration-line: underline; text-decoration-style: dotted; text-decoration-color: var(--color-link); cursor: help;"&gt;SATA&lt;/abbr&gt; III&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;SATA&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;6 Gbit/s (~550 MB/s real)&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Consumer-HDDs/SSDs, Massenspeicher&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;&lt;abbr title="Serial Attached SCSI" style="text-decoration-line: underline; text-decoration-style: dotted; text-decoration-color: var(--color-link); cursor: help;"&gt;SAS&lt;/abbr&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;SAS&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;bis 22,5 Gbit/s&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Server, &lt;abbr title="Redundant Array of Independent Disks" style="text-decoration-line: underline; text-decoration-style: dotted; text-decoration-color: var(--color-link); cursor: help;"&gt;RAID&lt;/abbr&gt;-Systeme, Hot-Swap&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;NVMe&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;PCIe&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;bis mehrere GB/s (PCIe-abhängig)&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;High-Performance-SSDs&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;M.2&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Steckformat (SATA &lt;strong&gt;oder&lt;/strong&gt; NVMe)&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;abhängig vom genutzten Protokoll&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Kompakte SSDs in Laptops/Desktops&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;blockquote class='book-hint '&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wichtig:&lt;/strong&gt; M.2 ist ein &lt;strong&gt;Steckerformat&lt;/strong&gt;, kein eigenes Protokoll — eine M.2-&lt;abbr title="Solid State Drive" style="text-decoration-line: underline; text-decoration-style: dotted; text-decoration-color: var(--color-link); cursor: help;"&gt;SSD&lt;/abbr&gt; kann intern entweder SATA- oder NVMe-Protokoll nutzen. NVMe-M.2 ist deutlich schneller als SATA-M.2.&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>