<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Token Passing on FISI Lernzettel</title><link>https://hugo.globuklumbo.de/tags/token-passing/</link><description>Recent content in Token Passing on FISI Lernzettel</description><generator>Hugo</generator><language>de</language><atom:link href="https://hugo.globuklumbo.de/tags/token-passing/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>Netzzugriffsverfahren</title><link>https://hugo.globuklumbo.de/02_netzwerk/netzzugriff/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://hugo.globuklumbo.de/02_netzwerk/netzzugriff/</guid><description>&lt;h1 id="netzzugriffsverfahren"&gt;Netzzugriffsverfahren&lt;a class="anchor" href="#netzzugriffsverfahren"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Collision Domain&lt;/strong&gt; - Gruppe von vernetzten Geräten, die gleichzeitig eine Spannungsspitze erkennen&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ein Netzzugriffsverfahren dient der Steuerung des Zugriffs auf ein Medium.&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;&lt;strong&gt;Verfahren&lt;/strong&gt;&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;&lt;strong&gt;Erklärung&lt;/strong&gt;&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;&lt;strong&gt;Funktionsweise&lt;/strong&gt;&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;&lt;strong&gt;Vorteile&lt;/strong&gt;&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;&lt;strong&gt;Nachteile&lt;/strong&gt;&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;&lt;abbr title="Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection" style="text-decoration-line: underline; text-decoration-style: dotted; text-decoration-color: var(--color-link); cursor: help;"&gt;CSMA/CD&lt;/abbr&gt;&lt;/strong&gt; (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Wird in kabelgebundenen Ethernet-Netzwerken verwendet, um Kollisionen zu erkennen und zu beheben.&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;- Geräte hören den Kanal ab (Carrier Sense).&lt;br&gt;- Mehrere Geräte können auf denselben Kanal zugreifen (Multiple Access).&lt;br&gt;- Kollisionen werden erkannt und behoben (Collision Detection).&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;- Effiziente Nutzung des Kanals bei geringer Auslastung.&lt;br&gt;- Einfache Implementierung.&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;- Leistungseinbußen bei hoher Netzwerkauslastung.&lt;br&gt;- Nicht geeignet für drahtlose Netzwerke.&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;&lt;abbr title="Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance" style="text-decoration-line: underline; text-decoration-style: dotted; text-decoration-color: var(--color-link); cursor: help;"&gt;CSMA/CA&lt;/abbr&gt;&lt;/strong&gt; (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Wird in drahtlosen Netzwerken wie &lt;abbr title="Wireless Local Area Network" style="text-decoration-line: underline; text-decoration-style: dotted; text-decoration-color: var(--color-link); cursor: help;"&gt;WLAN&lt;/abbr&gt; verwendet, um Kollisionen zu vermeiden.&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;- Geräte hören den Kanal ab (Carrier Sense).&lt;br&gt;- Kollisionen werden vermieden, indem ein Signal gesendet wird, bevor Daten übertragen werden (Collision Avoidance).&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;- Reduziert die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen.&lt;br&gt;- Besser geeignet für drahtlose Netzwerke.&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;- Höherer Overhead durch zusätzliche Signale.&lt;br&gt;- Kann bei hoher Netzwerkauslastung ineffizient sein.&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Token Passing&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Ein spezielles Datenpaket (Token) wird im Netzwerk zirkuliert, und nur das Gerät mit dem Token darf senden.&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;- Das Token wird im Netzwerk weitergegeben.&lt;br&gt;- Ein Gerät muss auf das Token warten, um Daten zu senden.&lt;br&gt;- Nach dem Senden wird das Token weitergegeben.&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;- Keine Kollisionen, da immer nur ein Gerät senden darf.&lt;br&gt;- Deterministische Leistung, gut für zeitkritische Anwendungen.&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;- Höhere Latenz bei geringer Netzwerkauslastung.&lt;br&gt;- Komplexere Implementierung und Verwaltung.&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;h2 id="csmacd--ablauf-bei-einer-kollision"&gt;CSMA/CD – Ablauf bei einer Kollision&lt;a class="anchor" href="#csmacd--ablauf-bei-einer-kollision"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;pre class="mermaid" data-mermaid-src="Zmxvd2NoYXJ0IFRECiAgQVtHZXLDpHQgd2lsbCBzZW5kZW5dIC0tPiBCe0thbmFsIGZyZWk/PGJyLz5DYXJyaWVyIFNlbnNlfQogIEIgLS0gTmVpbiwgYmVsZWd0IC0tPiBDW1dhcnRlbl0KICBDIC0tPiBCCiAgQiAtLSBKYSAtLT4gRFtTZW5kZW5dCiAgRCAtLT4gRXtLb2xsaXNpb24gZXJrYW5udD99CiAgRSAtLSBOZWluIC0tPiBGW8OcYmVydHJhZ3VuZyBlcmZvbGdyZWljaF0KICBFIC0tIEphIC0tPiBHW0phbS1TaWduYWwgc2VuZGVuXQogIEcgLS0&amp;#43;IEhbWnVmw6RsbGlnZSBXYXJ0ZXplaXQ8YnIvPkJhY2tvZmZdCiAgSCAtLT4gQg=="&gt;flowchart TD
 A[Gerät will senden] --&amp;gt; B{Kanal frei?&amp;lt;br/&amp;gt;Carrier Sense}
 B -- Nein, belegt --&amp;gt; C[Warten]
 C --&amp;gt; B
 B -- Ja --&amp;gt; D[Senden]
 D --&amp;gt; E{Kollision erkannt?}
 E -- Nein --&amp;gt; F[Übertragung erfolgreich]
 E -- Ja --&amp;gt; G[Jam-Signal senden]
 G --&amp;gt; H[Zufällige Wartezeit&amp;lt;br/&amp;gt;Backoff]
 H --&amp;gt; B&lt;/pre&gt;&lt;h2 id="csmaca--vermeidung-statt-erkennung"&gt;CSMA/CA – Vermeidung statt Erkennung&lt;a class="anchor" href="#csmaca--vermeidung-statt-erkennung"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Da sich Kollisionen im Funkmedium (WLAN) schlecht erkennen lassen, versucht CSMA/CA sie von vornherein zu &lt;strong&gt;vermeiden&lt;/strong&gt;:&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>