WLAN-Grundlagen#
WLAN (Wireless Local Area Network) ermöglicht drahtlose Netzwerkkommunikation auf Basis des IEEE 802.11-Standards. Es arbeitet auf OSI-Schicht 1 (Physical) und 2 (Data Link).
IEEE 802.11 Standards im Überblick#
| Standard | Jahr | Frequenz | Max. Brutto-Bandbreite | Reichweite (innen) | Alltagsname |
|---|---|---|---|---|---|
| 802.11b | 1999 | 2,4 GHz | 11 Mbit/s | ~30 m | – |
| 802.11g | 2003 | 2,4 GHz | 54 Mbit/s | ~30 m | – |
| 802.11a | 1999 | 5 GHz | 54 Mbit/s | ~15 m | – |
| 802.11n | 2009 | 2,4 / 5 GHz | 600 Mbit/s | ~70 m | Wi-Fi 4 |
| 802.11ac | 2013 | 5 GHz | 6,9 Gbit/s | ~35 m | Wi-Fi 5 |
| 802.11ax | 2019 | 2,4 / 5 / 6 GHz | 9,6 Gbit/s | ~30 m | Wi-Fi 6 |
| 802.11be | 2024 | 2,4 / 5 / 6 GHz | 46 Gbit/s | – | Wi-Fi 7 |
Prüfungsrelevant: 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6) kennen und zuordnen können.